Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Хангжоу Юшу Технолоджи Ко, ЛТД. билд. 1, Фенгда Креатив Парк, №88 Доглиу роад, Ханджоу, Китай.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
Оболочка | HyperOS |
Размер экрана | 6.36" |
Разрешение экрана | 1200x2670 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.62, 23мм, 1/1.31", 1.2мкм, dual pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.0, 60мм, PDAF (10см - ∞), 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив50 Мп, f/2.2, 14мм, 115˚, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 50 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | 10 Вт |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 3 нм |
Графический ускоритель | Adreno 830 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | алюминий (6M42) |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет граней | зеленый |
Цвет задней крышки | зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
Длина | 152.3 мм |
Ширина | 71.2 мм |
Толщина | 8.08 мм |
Вес | 191 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Динамический контроль частоты обновления | есть |
Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
Частота ШИМ | 1 920 Гц |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 3X |
Цифровой зум | 60X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.62 |
Макс. количество кадров в секунду | 1920 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 32 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.0, 22мм, 0.7мкм, 90°, широкоугольный |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/785G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/784G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/483G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/192G: GSM: B2/3/5/8 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 6.0 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 240 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 90 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | есть |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Модель | Xiaomi 15 |
Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Android, экран 6.78" OLED (1264x2780) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68/IP69
Android, экран 6.78" OLED (1264x2780) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68/IP69
Android, экран 6.8" AMOLED (1440x3088) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Android, экран 6.8" AMOLED (1440x3088) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 120 Гц, Apple A17 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 48 Мп, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 120 Гц, Apple A17 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 48 Мп, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Apple iOS, экран 6.7" OLED (1290x2796) 60 Гц, Apple A18, память 128 ГБ, камера 48 Мп (eSIM), влагозащита IP68
Apple iOS, экран 6.7" OLED (1290x2796) 60 Гц, Apple A18, память 128 ГБ, камера 48 Мп (eSIM), влагозащита IP68