Устройства позиционирования: Touchpad
Mini DisplayPort: нет
Картридер: нет
Количество аудиоразъемов 3.5 мм: 1
NFC: нет
VGA: нет
HDMI: 1
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
---|---|---|---|
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | нет | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
VGA | нет | ||
HDMI | 1 | ||
3G-модем | нет | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Интерфейсы |
|||
Количество портов USB Type-C | 3 | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Цифровое поле | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Количество ячеек батареи | 4 | ||
Толщина | 28.55 мм | ||
Длина | 284.05 мм | ||
Ширина | 357 мм | ||
Вес | 2.67 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | Windows 11 | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Запас энергии | 90 Вт*ч | ||
Камера и звук |
|||
Аккумулятор |
|||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4, DisplayPort, Power Delivery 3.0 | ||
Максимальная скорость порта LAN | 2.5 Gbit | ||
Количество портов USB 4 | 1 | ||
Количество потоков | 24 | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS | ||
Разрешение экрана | 1920x1200 | ||
Размер экрана | 16 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Конструкция |
|||
Сенсорный экран | нет | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт | ||
Turbo частота | 5000 МГц | ||
Платформа | Intel Raptor Lake (2023) | ||
Количество ядер процессора | 16 | ||
Процессор | Intel Core i7 | ||
Процессор |
|||
Назначение | игровой (геймерский) | ||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Оптический привод | нет | ||
TGP | 250 Вт | ||
Размер видеопамяти | 16384 Мб | ||
Основной графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ | ||
Тип графического адаптера | дискретный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 1024 Гб | ||
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Общие характеристики |
|||
Хранение данных |
|||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Максимальный объем памяти | 64 Гб | ||
Частота памяти | 5600 МГц | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Частота матрицы | 144 Гц |