Наличие колонок: есть
Всего USB-портов: 3
Количество портов USB 4: 1
Количество портов USB Type-C: 2
Стандарт Wi-Fi: 802.11be
Bluetooth: 5.4
Цифровое поле: нет
Наличие колонок | есть | ||
---|---|---|---|
Всего USB-портов | 3 | ||
Количество портов USB 4 | 1 | ||
Количество портов USB Type-C | 2 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11be | ||
Bluetooth | 5.4 | ||
Интерфейсы |
|||
Цифровое поле | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Количество пикселей веб-камеры | 13 Мп | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Qualcomm SD X Adreno X1-85 | ||
Основной графический адаптер | Qualcomm SD X Adreno X1-85 | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 1024 Гб | ||
Комплектация |
|||
Толщина передней грани | 9 мм | ||
Толщина | 9 мм | ||
Длина | 202.9 мм | ||
Ширина | 297.5 мм | ||
Вес | 0.85 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Адаптер питания | есть | ||
Описание набора | рюкзак, стилус, microSD адаптер | ||
Установленная операционная система | Windows 11 | ||
Поддержка карт памяти | SD, micro SDHC, SDXC, MMC, micro SDXC, SDHC, micro SD | ||
Быстрая зарядка | есть | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Запас энергии | 70 Вт*ч | ||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Аккумулятор |
|||
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гб/с | ||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||
Процессор | Qualcomm Snapdragon | ||
Стандарт защиты корпуса | MIL-STD 810H | ||
Материал крышки | алюминий | ||
Материал корпуса | металл | ||
Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 8 | ||
Код процессора | X Plus X1P-42-100 | ||
Частота процессора | 3400 МГц | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Защищенный корпус | есть | ||
Процессор |
|||
Серия | ASUS ProArt | ||
Ценовой диапазон | премиум | ||
Класс | потребительский | ||
Особенности конструкции | цельнометаллический | ||
Дизайн | практичный | ||
Назначение | домашний (мультимедийный) | ||
Дата выхода на рынок | 2024 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Яркость экрана | 400 кд/м2 | ||
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Хранение данных |
|||
Количество слотов памяти | 0 | ||
Максимальный объем памяти | 16 Гб | ||
Тип памяти | LPDDR5X | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Характеристики дисплея | 13.3? 3K OLED WQXGA+ (2880 x 1800) Bend Glare Touch, 400 nits (HDR), DCI-P3:100% | ||
Общие характеристики |
|||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Соотношение сторон экрана | 16:10 | ||
Тип экрана | глянцевый | ||
Технология экрана | OLED | ||
Разрешение экрана | 2880x1800 | ||
Размер экрана | 13.3 " | ||
Экран |